找谁贷款?
分享几个常见银行。
lowstrife | MM
| 贷款类型 | 贷款货币 | 贷款利息 | 贷款额度 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 全部 | 3% | 随信任度增加 |
Shrewdsun1 | SFRM
| 贷款类型 | 贷款货币 | 贷款利息 | 贷款额度 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 全部 | 4% | 无上限 |
Evolivolution | TE
| 贷款类型 | 贷款货币 | 贷款利息 | 贷款额度 |
|---|---|---|---|
| 仅稳定 | 全部 | 3% | 1B1M |
OptimizedFunction | SL
| 贷款类型 | 贷款货币 | 贷款利息 | 贷款额度 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 主要为 ICA | 3% | 1B1M |
TheEternalRat | EI
| 贷款类型 | 贷款货币 | 贷款利息 | 贷款额度 |
|---|---|---|---|
| 仅稳定 | ICA/NCC | 3% | 5M |
CoinCrafter23 | MMH
| 贷款类型 | 贷款货币 | 贷款利息 | 贷款额度 |
|---|---|---|---|
| 利息 | ICA | 2.75% | 无上限 |
相关链接:
注意事项:
贷款类型说明(点击展开)
常规稳定贷款,利息贷款不支持提前还款。贷款利息条件(点击展开)
初始利息 3.75%,以下每满足一项减 0.25%:
- Insitor 合作社
- 已完成所在派系的新手援助/拨款项目
- 曾在主要银行有过借贷记录,或在银河信用局(GCB)有信用记录
- 账号注册超过 45 天